Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение главных цепей, В | 120, 200, 220, 230, 240, 277, 280, 347, 380, 400, 415, 480, 600, 660, 690, 1000 |
Номинальный ток главных цепей, сборных и распределительных шин, шинопроводов, А | 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 750, 1000 |
Номинальная частота, Гц | 50, 60 |
Ток электродинамической стойкости, кА | до 220 |
Ток термической стойкости, кА | до 100 |
Время протекания тока термической стойкости, с | 1 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В |
220, 230 (переменный ток) 24, 48, 110, 220 (постоянный ток) |
Изоляция | Воздушная |
Система заземления | TN-S, TN-C, TN-C-S, IT |
Способ обслуживания | Одностороннее |
Способ подключения | Кабелем снизу / Кабелем сверху |
Шинами снизу / Шинами сверху | |
Токоведущие части | Медные |
Тип конструктивного оборудования | RAM power DKC |
Форма секционирования | 1, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | не менее IP 43 |
Тип коммутационной аппаратуры | Siemens, ABB, Schneider Electric, EATON, OEZ, КЕАЗ, Legrand, LS, Hyundai и т.д. |
Условия эксплуатации низковольтных комплектных устройств типа PL приведены в таблице 2.
Таблица 2. Условия эксплуатации НКУ типа PLНаименование параметра | Значение |
---|---|
Высота над уровнем моря | не более 2000 м |
Климатическое исполнение | УХЛ (по ГОСТ 15150-69) |
Категория размещения | 4 (по ГОСТ 15150-69) |
Окружающая среда (атмосфера) | тип II (по ГОСТ 15150-69) |
Температура окружающей среды, °С | –5...+40 (средняя температура за 24 ч – не более 35 °С) |
Относительная влажность воздуха, %: при температуре +40 °С при температуре +25 °С при температуре +20 °С |
не более 50 % не более 80 % не более 90 % |